02. May. 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
02. May. 2019 | 18:00 |
Biraders ![]() |
![]() |
|
4 - 2 |
TAKIMLAR | ESAME LİSTESİ | KAYIT ÜCRETİ | |||
1 | Acil fc | ok | x | ||
2 | Biraders | ok | ok | ||
3 | Danger Fc | ok | ok | ||
4 | Real Workers | ok | ok | ||
5 | Ayyıldız | ok | ok | ||
6 | Fc Perferatörs | ok | ok | ||
7 | Clean time | ok | ok | ||
8 | Klinik Destek | ok | ok | ||
9 | Dalgakıran | ok | ok | ||
10 | Angio Gücü | ok | ok | ||
11 | Ortopedi | ok | ok | ||
12 | Güvenlik | ok | ok | ||
13 | Teknik Servis | x | ok | ||
14 | İndependiente | ok | ok | ||
15 | Akıncılar | ok | ok | ||
16 | Röntgen | x | ok | ||
17 | Nilüfer | ok | ok | ||
18 | Psiko | ok | ok | ||
19 | Pazarcılar Fc | ok | ok | ||
*Turnuva kayıt ücreti 250 Tl dir |
HARCAMALAR
80 TL Açılış
80 TL İnternet sitesi
20 TL Mikrofon
200 TL Top
675 TL 1. ve 2. hafta Hakem Ücreti
315 TL 3. hafta Hakem Ücreti
315 TL 4. hafta Hakem Ücreti
360 TL 5. hafta Hakem Ücreti
20 TL Kura malzemeleri
1070 TL Kupa ve Plaket
360 TL Finaller Hakem Ücreti
755 TL Çiğ köfte+tabak bardak+içecek+çerez
4250 TL TOPLAM